Nach einer über drei monatigen Winterpause sind nun auch die jüngsten Mannschaften unserer Jugendfussballer in den Pflichtspielbetrieb zur Rückrunde 2016-2017 wieder eingestiegen.
Die einzelnen Ergebnisse und Tabellen findet Ihr jeweils auf den Mannschaftsseiten. Für alle Ergebnisse im Überblick geht es zum Vereinsspielplan -hier-
Wöchentlicher Spielplan Jugend: -hier-

Trainer und Betreuer der ASC-Jugendabteilung 2016/2017
| Spielplan | Trainer | 
| -- A-Junioren I | Robin Pieper, Christian Hofmann | 
| -- B-Junioren I | Helmut Pieper, Bernhard Zurholt | 
| -- C-Junioren I | Boris Janning, Michael Baumeister | 
| -- C-Junioren II | Christopher Elfring, Maximilian Hummert | 
| -- D-Junioren I | Martin Schlinge, Lothar Everding | 
| -- D-Junioren II | Thomas Brüning, Matthias Gelking | 
| -- E-Junioren I | Thomas Bunnefeld, Marten Höping | 
| -- E-Junioren II | Konstantin Eiseminger, Ewald Imping | 
| -- F-Junioren I | Nenad Vukajlovic, Markus Bliem | 
| -- F-Junioren II | Timo Sommerfeld, Ralf Döking, Johannes Steiner, Lucas Küper | 
| -- G-Junioren Minis | Rainer Hachmann, Phillip Gerwing | 
| -- wC-Juniorinnen U15 | Michael Eickhoff, Achim Bruns | 
| -- wD-Juniorinnen U13 | Michael Webers, Detlef Wehrmann | 
| -- wE-Juniorinnen U11 | Milena Ribbers, Elisa Wehrmann | 
| -- wF-Juniorinnen U9 | Anna-Lena Jöne, Michelle Knitt | 

